Conecta el tubo fraccional (pulgada) al hilo npto masculino
No. | Tubood T | P Mínimo | Dimensiones (mm) | ||||||||||||||
E Mínimo | h | h1 | H | F | I | I1 | L | L1 | Panel HDE Tamaño | Máximo Pand Espesor | |||||||
pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | ||||||||||
BFC-0202N | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.3 | 9/16 | 14.28 | 1/2 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 38.1 | 24.6 | 44.7 | 31.2 | 8.3 | 12.7 |
BFC-0402N | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.8 | 5/8 | 15.87 | 5/8 | 15.87 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 39.6 | 26.2 | 47.0 | 33.5 | 115 | 10.2 |
Bfc-0404n | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.8 | 3/4 | 19.05 | 5/8 | 15.87 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 44.5 | 26.2 | 51.8 | 33.5 | 11.5 | 10.2 |
Bfc43604n | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7.1 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 19.05 | 16/11 | 17.46 | 16.8 | 47.8 | 29.5 | 55.1 | 36.8 | 14.7 | 11.2 |
Bfc-0806n | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 10.4 | 15/16 | 23.81 | 15,16 | 23.81 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 51.6 | 31.8 | 61.7 | 41.9 | 19.4 | 12.7 |
Bfc-0808n | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 10.4 | 1-1/16 | 26.98 | 15/16 | 23.81 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 56.4 | 31.8 | 66.5 | 413 | 19.4 | 12.7 |
Bfc-1212n | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 15.7 | 1-5/16 | 33.33 | 1-3/16 | 30.16 | 1-1/8 | 28.57 | 24.4 | 63.6 | 37.3 | 73.7 | 47.4 | 25.8 | 16.8 |
Todos los BFC métricos están disponibles con hilos estándar NPT. Para ordenar, agregue un "n" en su lugar de un "r" al final.
Conecta el tubo métrico a la rosca cónica ISO masculina
No. | Tubo OD T
| P ISO7/1 | Dimensiones (mm) | ||||||||||
E Mínimo | h | h1 | H | F | I | I1 | L | L1 | Agujero de panel size | Espesor máximo del panel | |||
mm | mm | mm | mm | ||||||||||
Bfc-m0602r | 6 | 1/8 | 4.8 | 15.87 | 15.87 | 14.28 | 15J | 39.6 | 26.2 | 47.0 | 33.6 | 11.5 | 10.2 |
Bfc-m0604r | 6 | 1/4 | 4.8 | 19.05 | 15.87 | 14.28 | 153 | 44.4 | 26.2 | 51.8 | 33.6 | 11.5 | 10.2 |
Bfc-m0804r | 8 | 1/4 | 6.4 | 19.05 | 17.46 | 15.87 | 162 | 46.7 | 28.6 | 54.2 | 36.1 | 13.1 | 11.2 |
Bfc-m1208r | 12 | 1/2 | S.5 | 26.98 | 23.81 | 22.22 | 22.B | 56.4 | 31.8 | 66.5 | 41.9 | 1ft5 | 12.7 |
Todos los BFC métricos son avalables con hilos estándar NPT. Para ordenar, agregue un en lugar de una "n" al final.
1. Avalte en tamaño: 1/16 "a 1", y 2 mm a 25 mm. | |||
2. Temperatura de trabajo: -325 ℉ ~ 800 ℉ (-198 ℃ ~ 426 ℃). | |||
3. Grados materiales: SS 304, SS 316, latón, aleaciones especiales. | |||
4.Thread: NPT, BSP, BSPT, UNF, ISO, SAE, etc. | |||
5. Fuencia cero incluso en condiciones de trabajo difíciles. | |||
6. Hilos plateados plateados de alta calidad en las nueces para garantizar que no se vuelvan irritantes en los hilos del cuerpo. | |||
7. Simple para operar y ahorrar tiempo y costos debido al uso del sello elástico. | |||
8. disponible en una amplia variedad de configuraciones. | |||
9. Se puede reutilizar. |
Q1. ¿Qué productos puedes proporcionar?
Re: accesorios de compresión (conexiones), accesorios hidráulicos, accesorios de tubo, válvulas de bola, válvulas de aguja, etc.
Q2. ¿Puede hacer los productos basados en nuestras solicitudes, como tamaño, conexión, hilo, forma, etc.?
Re: Sí, hemos experimentado un equipo de Techincal y podemos diseñar y producir los productos de acuerdo con sus requisitos.
Q3. ¿Qué pasa con la calidad y el precio?
Re: La calidad es muy buena. El precio no es bajo pero bastante razonable a este nivel de calidad.
Q4. ¿Puede proporcionar muestras para probar? Gratis?
Re: Por supuesto, puedes tomar varios para probar en primer lugar. Su lado tendrá el costo debido a su alto valor.
Q5. ¿Puedes operar pedidos OEM?
Re: Sí, OEM es compatible, aunque también tenemos nuestra propia marca llamada AFK.
Q6. ¿Qué métodos de pago para elegir?
Re: Para pedido pequeño, 100% PayPal, Western Union y T/T por adelantado. Para la compra a granel, 50% T/T, Western Union, L/C como depósito y un saldo del 50% pagado antes del envío.
Q7. ¿Qué tal la hora de entrega?
Re: Por lo general, el tiempo de entrega es de 5-7 días hábiles para la muestra, 7-10 días hábiles para la producción en masa.
Q8. ¿Cómo enviarás los productos?
Re: Para una pequeña cantidad, International Express se usa principalmente, como DHL, FedEx, UPS, TNT. Por gran cantidad, por aire o por mar. Además, también puede hacer que su propio reenvío recoja los productos y organice el envío.